Термопластиковые рукава и трубки

Цена
Бренд
BP (bar)280 BP (psi)4 060 DASH-20 DN32 ID (дюйм)1.1/2
DN3 ID (дюйм)1/8 ID (мм)3,5 OD (мм)7,5 R min (мм)30
DN5 ID (дюйм)3/16 ID (мм)4,8 OD (мм)10 R min (мм)30
DN6 ID (дюйм)1/4 ID (мм)6,4 OD (мм)11,9 R min (мм)40
DN8 ID (дюйм)5/16 ID (мм)8 OD (мм)14 R min (мм)50
DN10 ID (дюйм)3/8 ID (мм)9,7 OD (мм)16 R min (мм)60
DN12 ID (дюйм)1/2 ID (мм)13 OD (мм)19,2 R min (мм)75
DN16 ID (дюйм)5/8 ID (мм)16,3 OD (мм)23,3 R min (мм)110
DN19 ID (дюйм)3/4 ID (мм)19,2 OD (мм)25,5 R min (мм)150
DN25 ID (дюйм)1 ID (мм)25,6 OD (мм)32,5 R min (мм)185
DN32 ID (дюйм)1.1/4 ID (мм)32 OD (мм)40 R min (мм)290
DN3 ID (дюйм)1/8 ID (мм)3,5 OD (мм)7,5 R min (мм)30
DN5 ID (дюйм)3/16 ID (мм)4,8 OD (мм)10 R min (мм)30
DN3 ID (дюйм)1/8 ID (мм)3,5 OD (мм)7,5 R min (мм)30
DN5 ID (дюйм)3/16 ID (мм)4,8 OD (мм)10 R min (мм)30
DN6 ID (дюйм)1/4 ID (мм)6,4 OD (мм)11,9 R min (мм)40
DN8 ID (дюйм)5/16 ID (мм)8 OD (мм)14 R min (мм)50
DN10 ID (дюйм)3/8 ID (мм)9,7 OD (мм)16 R min (мм)60
DN12 ID (дюйм)1/2 ID (мм)13 OD (мм)19,2 R min (мм)75
DN16 ID (дюйм)5/8 ID (мм)16,3 OD (мм)23,3 R min (мм)110
DN19 ID (дюйм)3/4 ID (мм)19,2 OD (мм)25,5 R min (мм)150
DN25 ID (дюйм)1 ID (мм)25,6 OD (мм)32,5 R min (мм)185
DN32 ID (дюйм)1.1/4 ID (мм)32 OD (мм)40 R min (мм)290
DN3 ID (дюйм)1/8 ID (мм)3,5 OD (мм)8 R min (мм)30
Показать еще 24 товара
// Наталья
[ online ] casperson.ru
Наталья печатает...
Выберите тему:
casperson.ru — industrial supply