Рукава для топливных систем PARKER

Цена
Бренд
ID (мм)16 OD (мм)23 R min (мм)100 WP (bar)10 WP (psi)150
ID (мм)19 OD (мм)27 R min (мм)115 WP (bar)10 WP (psi)150
ID (мм)25 OD (мм)36 R min (мм)150 WP (bar)10 WP (psi)150
ID (мм)16 OD (мм)26 R min (мм)100 WP (bar)20 WP (psi)300
ID (мм)19 OD (мм)30 R min (мм)115 WP (bar)20 WP (psi)300
ID (мм)6 OD (мм)12 R min (мм)40 WP (bar)20 WP (psi)300
ID (мм)8 OD (мм)15 R min (мм)50 WP (bar)20 WP (psi)300
ID (мм)10 OD (мм)17 R min (мм)60 WP (bar)20 WP (psi)300
ID (мм)13 OD (мм)20 R min (мм)80 WP (bar)20 WP (psi)300
ID (мм)25 OD (мм)37 R min (мм)150 WP (bar)20 WP (psi)300
// Наталья
[ online ] casperson.ru
Наталья печатает...
Выберите тему:
casperson.ru — industrial supply