Вода и жидкость VERSO

Цена
Бренд
BP (bar)30 ID (дюйм)1 ID (мм)25 OD (мм)36 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)1.1/14 ID (мм)32 OD (мм)43 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)1.1/2 ID (мм)38 OD (мм)49 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)1.9/16 ID (мм)40 OD (мм)51 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)1.3/4 ID (мм)45 OD (мм)56 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)2 ID (мм)51 OD (мм)62 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)2.3/8 ID (мм)60 OD (мм)73 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)2.1/2 ID (мм)63 OD (мм)76 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)3 ID (мм)76 OD (мм)89 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)3.1/2 ID (мм)90 OD (мм)104 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)4 ID (мм)102 OD (мм)116 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)5 ID (мм)127 OD (мм)143 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)6 ID (мм)152 OD (мм)168 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)1 ID (мм)25,4 OD (мм)34 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)1.1/8 ID (мм)28,5 OD (мм)37 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)1.3/16 ID (мм)30 OD (мм)40 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)1.1/4 ID (мм)32 OD (мм)42 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)1.3/8 ID (мм)35 OD (мм)45 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)1.1/2 ID (мм)38 OD (мм)48 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)1.9/16 ID (мм)40 OD (мм)50 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)1.3/4 ID (мм)44,5 OD (мм)55 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)2 ID (мм)50,8 OD (мм)62 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)2.1/6 ID (мм)55 OD (мм)66 WP (bar)10
BP (bar)30 ID (дюйм)2.3/8 ID (мм)60 OD (мм)72 WP (bar)10
Показать еще 10 товаров
// Наталья
[ online ] casperson.ru
Наталья печатает...
Выберите тему:
casperson.ru — industrial supply