Рукава по назначению

Цена
Бренд
Применение
АртикулHOCHH057150 БрендTrelleborg ВариантCD-EPDM HOCHH057150, d=150 Вес (кг/м)9.37 Внутренний диаметр (мм)150
АртикулHOCHH057175 БрендTrelleborg ВариантCD-EPDM HOCHH057175, d=175 Вес (кг/м)10.79 Внутренний диаметр (мм)175
АртикулHOCHH057200 БрендTrelleborg ВариантCD-EPDM HOCHH057200, d=200 Вес (кг/м)15.34 Внутренний диаметр (мм)200
АртикулHOCHH057250 БрендTrelleborg ВариантCD-EPDM HOCHH057250, d=250 Вес (кг/м)19.09 Внутренний диаметр (мм)250
АртикулHOCHH057300 БрендTrelleborg ВариантCD-EPDM HOCHH057300, d=300 Вес (кг/м)27.66 Внутренний диаметр (мм)300
АртикулHOCHH057350 БрендTrelleborg ВариантCD-EPDM HOCHH057350, d=350 Вес (кг/м)35.41 Внутренний диаметр (мм)350
АртикулHOCHH057400 БрендTrelleborg ВариантCD-EPDM HOCHH057400, d=400 Вес (кг/м)40.19 Внутренний диаметр (мм)400
Артикул5513680 БрендTrelleborg ВариантCHEM 10 UPE SD 13 L 40 5513680, d=13 Вес (кг/м)0.47 Внутренний диаметр (мм)13
Артикул5513681 БрендTrelleborg ВариантCHEM 10 UPE SD 19 L 40 5513681, d=19 Вес (кг/м)0.62 Внутренний диаметр (мм)19
Артикул5513682 БрендTrelleborg ВариантCHEM 10 UPE SD 25 L 40 5513682, d=25 Вес (кг/м)0.79 Внутренний диаметр (мм)25
Артикул5513683 БрендTrelleborg ВариантCHEM 10 UPE SD 38 L 40 5513683, d=38 Вес (кг/м)1.21 Внутренний диаметр (мм)38
Артикул5513684 БрендTrelleborg ВариантCHEM 10 UPE SD 51 L 40 5513684, d=51 Вес (кг/м)1.87 Внутренний диаметр (мм)51
Артикул5513685 БрендTrelleborg ВариантCHEM 10 UPE SD 76 L 40 5513685, d=76 Вес (кг/м)2.92 Внутренний диаметр (мм)76
Артикул5514537 БрендTrelleborg ВариантCHEM 16 L-UPE SD EN 100 L 40 5514537, d=100 Вес (кг/м)3.89 Внутренний диаметр (мм)100
Артикул5514235 БрендTrelleborg ВариантCHEM 16 L-UPE SD EN 51 L 40 5514235, d=51 Вес (кг/м)1.93 Внутренний диаметр (мм)51
Артикул5514236 БрендTrelleborg ВариантCHEM 16 L-UPE SD EN 76 L 40 5514236, d=76 Вес (кг/м)2.79 Внутренний диаметр (мм)76
Артикул5513868 БрендTrelleborg ВариантCHEM 16 UPE SD EN 102 L 40 5513868, d=102 Вес (кг/м)4.19 Внутренний диаметр (мм)102
Артикул5513866 БрендTrelleborg ВариантCHEM 16 UPE SD EN 19 L 40 5513866, d=19 Вес (кг/м)0.64 Внутренний диаметр (мм)19
Артикул5513815 БрендTrelleborg ВариантCHEM 16 UPE SD EN 25 L 40 5513815, d=25 Вес (кг/м)0.79 Внутренний диаметр (мм)25
Артикул5513816 БрендTrelleborg ВариантCHEM 16 UPE SD EN 32 L 40 5513816, d=32 Вес (кг/м)0.98 Внутренний диаметр (мм)32
Артикул5513817 БрендTrelleborg ВариантCHEM 16 UPE SD EN 38 L 40 5513817, d=38 Вес (кг/м)1.33 Внутренний диаметр (мм)38
Артикул5513818 БрендTrelleborg ВариантCHEM 16 UPE SD EN 51 L 40 5513818, d=51 Вес (кг/м)2.13 Внутренний диаметр (мм)51
Артикул5513867 БрендTrelleborg ВариантCHEM 16 UPE SD EN 63 L 40 5513867, d=63 Вес (кг/м)2.47 Внутренний диаметр (мм)63
Артикул5513819 БрендTrelleborg ВариантCHEM 16 UPE SD EN 76 L 40 5513819, d=76 Вес (кг/м)3.06 Внутренний диаметр (мм)76
Показать еще 24 товара
Фильтры товаров
Цена
Р
Р
  • 0Р
  • 0Р
Бренд
Применение
    Еще (15)
// Наталья
[ online ] casperson.ru
Наталья печатает...
Выберите тему:
casperson.ru — industrial supply