Рукава по назначению

Цена
Бренд
Применение
Артикул0060222 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER FEP 25 L 40 0060222, d=25 Вес (кг/м)0.84 Внутренний диаметр (мм)25
Артикул0060223 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER FEP 32 L 20 0060223, d=32 Вес (кг/м)1.08 Внутренний диаметр (мм)32
Артикул0060224 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER FEP 32 L 40 0060224, d=32 Вес (кг/м)1.08 Внутренний диаметр (мм)32
Артикул0060225 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER FEP 38 L 20 0060225, d=38 Вес (кг/м)1.37 Внутренний диаметр (мм)38
Артикул0060226 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER FEP 38 L 40 0060226, d=38 Вес (кг/м)1.37 Внутренний диаметр (мм)38
Артикул0060227 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER FEP 50 L 20 0060227, d=50 Вес (кг/м)2.03 Внутренний диаметр (мм)50
Артикул0060228 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER FEP 50 L 40 0060228, d=50 Вес (кг/м)2.03 Внутренний диаметр (мм)50
Артикул5513002 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER FEP 63 L 20 5513002, d=63 Вес (кг/м)2.68 Внутренний диаметр (мм)63
Артикул5513003 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER FEP 63 L 40 5513003, d=63 Вес (кг/м)2.68 Внутренний диаметр (мм)63
Артикул0060236 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER FEP 75 L 20 0060236, d=75 Вес (кг/м)3.17 Внутренний диаметр (мм)75
Артикул0060237 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER FEP 75 L 40 0060237, d=75 Вес (кг/м)3.17 Внутренний диаметр (мм)75
Артикул5600325 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER L-UPE 100 5600325, d=100 Вес (кг/м)3.79 Внутренний диаметр (мм)100
Артикул5600142 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER L-UPE 50 L 40 5600142, d=50 Вес (кг/м)1.77 Внутренний диаметр (мм)50
Артикул5013750 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER L-UPE 75 L 40 5013750, d=75 Вес (кг/м)2.67 Внутренний диаметр (мм)75
Артикул0061713 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER UPE 100 L 20 0061713, d=100 Вес (кг/м)4.17 Внутренний диаметр (мм)100
Артикул0061714 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER UPE 100 L 40 0061714, d=100 Вес (кг/м)4.17 Внутренний диаметр (мм)100
Артикул0070333 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER UPE 125 L 10 0070333, d=125 Вес (кг/м)6.26 Внутренний диаметр (мм)125
Артикул5011101 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER UPE 150 L 10 5011101, d=150 Вес (кг/м)7.73 Внутренний диаметр (мм)150
Артикул5011102 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER UPE 150 L 20 5011102, d=150 Вес (кг/м)7.73 Внутренний диаметр (мм)150
Артикул0061702 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER UPE 19 L 20 0061702, d=19 Вес (кг/м)0.65 Внутренний диаметр (мм)19
Артикул0061703 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER UPE 19 L 40 0061703, d=19 Вес (кг/м)0.65 Внутренний диаметр (мм)19
Артикул0060267 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER UPE 25 L 20 0060267, d=25 Вес (кг/м)0.76 Внутренний диаметр (мм)25
Артикул0060268 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER UPE 25 L 40 0060268, d=25 Вес (кг/м)0.76 Внутренний диаметр (мм)25
Артикул0061704 БрендTrelleborg ВариантCHEMIKLER UPE 32 L 20 0061704, d=32 Вес (кг/м)0.97 Внутренний диаметр (мм)32
Показать еще 24 товара
Фильтры товаров
Цена
Р
Р
  • 0Р
  • 0Р
Бренд
Применение
    Еще (15)
// Наталья
[ online ] casperson.ru
Наталья печатает...
Выберите тему:
casperson.ru — industrial supply